Якісна освіта – Ваш майбутній успіх
Бути філологом чи математиком? Істориком чи фінансистом? Інженером чи правознавцем? Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая здійснить мрію кожного. Мрію про якісну освіту в Україні за обраною спеціальністю.
Наш університет готує спеціалістів різноманітних напрямів, вкладаючи всі сили і професійні знання не лише в підготовку професіоналів у своїй галузі, але й у виховання гармонійних особистостей, що зможуть стати зірками на професійному та науковому горизонті нашої держави.
Зв'язок з виробництвом і потужна наукова база дозволяють випускникам МНТУ обирати між професійним зростанням та науковою діяльністю. Викладацький склад університету однаково пишається талановитими винахідниками, перспективними вченими і впевненими професіоналами, що сьогодні представляють університет на теренах нашої держави.
МНТУ - це завжди конкурентоспроможна спеціальність, потужні знання та різнопланові навички. Яку б спеціальність ви не обрали, освіта в університеті стане для вас кроком у щасливе майбутнє.
Ваше життя - наша освіта
Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів)
Спеціальність ОС бакалавра | Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів, творчих конкурсів) | Вага предметів сертифікату ЗНО | Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Код | Назва | |||||
071 | Облік і оподаткування | 1 | Українська мова та література | 0,34 | 100 | |
2 | Математика | 0,35 | 100 | |||
3 | на вибір: Історія України, Іноземна мова, Біологія, Географія, Фізика, Хімія | 0,3 | 100 | |||
072 | Фінанси, банківська справа та страхування | 1 | Українська мова та література | 0,34 | 100 | |
2 | Математика | 0,35 | 100 | |||
3 | на вибір: Історія України, Іноземна мова, Біологія, Географія, Фізика, Хімія | 0,3 | 100 | |||
073 | Менеджмент | 1 | Українська мова та література | 0,34 | 100 | |
2 | Математика | 0,35 | 100 | |||
3 | на вибір: Історія України, Іноземна мова, Біологія, Географія, Фізика, Хімія | 0,3 | 100 | |||
081* | Право* | 1 | Українська мова та література | 0,34 | 100 | Конкурсний бал не менше 140 |
2 | Історія України | 0,35 | 100 | |||
3 | на вибір: Математика, Іноземна мова | 0,3 | 100 | |||
101 | Екологія | 1 | Українська мова | 0,34 | 100 | |
2 | Біологія | 0,35 | 100 | |||
3 | на вибір: Історія України, Математика Іноземна мова, Географія, Фізика, Хімія | 0,25 | 100 | |||
121 | Інженерія програмного забезпечення | 1 | Українська мова | 0,34 | 100 | |
2 | Математика | 0,35 | 100 | |||
3 | на вибір: Історія України, Іноземна мова, Біологія, Географія, Фізика, Хімія | 0,3 | 100 | |||
122 | Комп'ютерні науки | 1 | Українська мова | 0,34 | 100 | |
2 | Математика | 0,35 | 100 | |||
3 | на вибір: Історія України, Іноземна мова, Біологія, Географія, Фізика, Хімія | 0,3 | 100 | |||
172 | Телекомунікації та радіотехніка | 1 | Українська мова | 0,34 | 100 | |
2 | Математика | 0,35 | 100 | |||
3 | на вибір: Історія України, Іноземна мова, Біологія, Географія, Фізика, Хімія | 0,25 | 100 | |||
183 | Технології захисту навколишнього середовища | 1 | Українська мова | 0,34 | 100 | |
2 | Математика | 0,35 | 100 | |||
3 | на вибір: Історія України, Іноземна мова, Біологія, Географія, Фізика, Хімія | 0,25 | 100 | |||
185 | Нафтогазова інженерія та технології | 1 | Українська мова | 0,34 | 100 | |
2 | Математика | 0,35 | 100 | |||
3 | на вибір: Історія України, Іноземна мова, Біологія, Географія, Фізика, Хімія | 0,25 | 100 | |||
227 | Фізична терапія, ерготерапія | 1 | Українська мова | 0,34 | 100 | |
2 | Математика | 0,35 | 100 | |||
3 | на вибір: Фізика, Біологія, Хімія | 0,3 | 100 | |||
281* | Публічне управління та адміністрування* | 1 | Українська мова та література | 0,34 | 100 | Конкурсний бал не менше 140 |
2 | Математика | 0,35 | 100 | |||
3 | на вибір: Історія України, Іноземна мова, Біологія, Географія, Фізика, Хімія | 0,3 | 100 | |||
292* | Міжнародні економічні відносини* | 1 | Українська мова та література | 0,34 | 100 | Конкурсний бал не менше 140 |
2 | Математика | 0,35 | 100 | |||
3 | на вибір: Історія України, Іноземна мова, Біологія, Географія, Фізика, Хімія | 0,3 | 100 |
* Конкурсний бал для вступу на основі повної загальної середньої освіти не може бути менше 140 балів для даних спеціальностей
Замість результатів зовнішнього незалежного оцінювання з української мови можуть використовуватися результати зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури.
Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання
Графік роботи приймальної комісії:
- з 900 до 1800 у будні дні понеділок – п’ятниця;
- у період з 01 серпня по 04 вересня - у суботу з 1000 до 1500 ;
- неділя - вихідний день.
Для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавр на основі повної загальної середньої освіти за іншими (крім денної) формами здобуття освіти проводяться в такі строки:
Етапи вступної кампанії | Денна форма навчання | Заочна форма навчання | |
---|---|---|---|
І потік | ІІ потік | ||
Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів | 01 серпня - 30 вересня | ||
Прийому заяв та документів для осіб які вступають на основі співбесіди та вступних іспитів | 13 серпня -16 серпня 18:00 | 05 листопада - 16 листопада 17:00 | |
Прийом заяв та документів для осіб, які вступають за результатами сертифікатів ЗНО | 13 серпня - 22 серпня 18:00 | 05 листопада - 16 листопада 17:00 | |
Строки проведення вступних іспитів | 13 серпня - 22 серпня | 17 листопада - 20 листопада | |
Строки проведення співбесід | 16 серпня - 18 серпня | 17 листопада - 20 листопада | |
Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників | 07 вересня 12:00 | 25 листопада | |
Терміни зарахування вступників | не пізніше 30 вересня | не пізніше 30 листопада |
Для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
Етапи вступної кампанії | Денна форма навчання | Заочна форма навчання | |
---|---|---|---|
І потік | ІІ потік | ||
Прийому заяв та документів | 13 серпня -22 серпня 18:00 | 05 листопада - 16 листопада 17:00 | |
Строки проведення фахових вступних випробувань | 25 серпня - 31 серпня | 17 листопада - 20 листопада | |
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників | 07 вересня 12:00 | 25 листопада | |
Терміни зарахування вступників | не пізніше 30 вересня | не пізніше 30 листопада |
Фахові вступні випробування, для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), і вже складали єдиний вступний іспит
Етапи вступної кампанії | Денна форма навчання | Заочна форма навчання | |
---|---|---|---|
І потік | ІІ потік | ||
Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів | 01 серпня -30 вересня | ||
Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови | 12 травня - 05 червня 18:00 | ||
Прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту та фахового вступного випробування | 05 серпня - 22 серпня | 17 листопада - 20 листопада | |
Основна сесія єдиного вступного іспиту проводиться | 01 липня | - | |
Відповідні вступні іспити в МНТУ у випадках, визначених цими Правилами, проводяться за графіком основної сесії єдиного вступного іспиту- | |||
Фахові вступні випробування для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), і вже складали єдиний вступний іспит | 05 серпня - 26 серпня | 23 листопада - 26 листопада | |
Надання рекомендацій для зарахування | 07 вересня | 27 листопада | |
Виконання вимог Правил прийому для зарахування | 11 вересня 18:00 | 28 листопада | |
Наказ про зарахування | 12 вересня | 30 листопада |
Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста
Етапи вступної кампанії | Денна форма навчання | Заочна форма навчання | |
---|---|---|---|
І потік | ІІ потік | ||
Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів | 01 серпня -30 вересня | ||
Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування | 12 травня - 05 червня 18:00 | ||
Прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування | 05 серпня - 22 серпня | 17 листопада - 20 листопада | |
Основна сесія єдиного вступного іспиту проводиться | 01 липня | ||
Основна сесія єдиного фахового вступного випробування проводиться | 03 липня | ||
Відповідні вступні іспити в МНТУ у випадках, визначених цими Правилами, проводяться за графіком основної сесії єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування; | |||
Надання рекомендацій для зарахування вступників | 07 вересня | 27 листопада | |
Виконання вимог Правил прийому для зарахування | 11 вересня 18:00 | 28 листопада | |
Наказ про зарахування | 12 вересня | 30 листопада |
Перелік документів для вступу:
- копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус» та копію витягу з ID - картки (за наявності ID - картки );
- копію військово-облікового документа - для військовозобов'язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
- копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;
- копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти), та інформаційний листок до нього;
- копію сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста) з української мови і літератури для всіх спеціальностей, та спеціальностям: 071 «Облік і оподаткування», 073 «Менеджмент», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 281 «Публічне управління та адміністрування» додатково сертифікат з математики або історії України;
- чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
- копію РНОКПП (раніше індивідуальний податковий номер);
- медичну довідку 086/о.
- Новини Про МНТУ
- Нам 25 років Абітурієнту
- Вступ без іспитів
- Курси підготовки до ЗНО
- Підготовка до магістерського ЗНО Атестація держслужбовцівКоледж
- Заочне навчання
- Дистанційне навчання
- Друга вища освіта
- Банківські реквізити
- Аспірантура
- Працевлаштування
- Вакансії Наукова діяльністьМіжнародна діяльністьДоступ до публічної інформаціїInternational Students Admissions
- Контакти
- Скринька довіри
- Зворотній зв’язок
Рівень акредитації: IV |
|
Форма навчання: денна, заочна, за дистанційними технологіями |
|
Кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр |
|
Військова кафедра: |
![]() |
Гуртожиток: |
![]() |
Післядипломна освіта: |
![]() |
Аспірантура, докторантура: |
![]() |
Курси підготовки до ЗНО: |
![]() |






